El Athletic bajó del quinto al décimo puesto en Liga. En Copa eliminó a la Real Sociedad, pero el 2-0 encajado ante el Atlético de Madrid en la ida de semifinales siguió pesando. La vuelta en Bilbao acabó sin goles.


Liga
El Athletic terminó 10.º con 33 puntos. Disputó 34 partidos, con 13 victorias, 7 empates, 14 derrotas, 40 goles a favor y 42 en contra.
| Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|
| 07/09/1974 | Málaga CF – Athletic Club | 2-0 |
| 11/05/1975 | Athletic Club – Real Zaragoza | 4-0 |
| 25/05/1975 | FC Barcelona – Athletic Club | 4-0 |
Entrenadores, altas y bajas
En el banquillo: Rafael Iriondo.
Entre las altas en la ficha de la campaña figuran Zaldua, Goikoetxea, Madariaga, Vidal, JC y Dani Ruiz-Bazán.
Entre las bajas respecto a la ficha anterior figuran Larrauri, Sáez, Clemente, Arieta II y Uriarte.
Copa
Última ronda del Athletic en esa edición. Semifinal.
| Fecha | Ronda | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| 01/06/1975 | Octavos de final | Real Betis – Athletic Club | 0-0 |
| 04/06/1975 | Octavos de final | Athletic Club – Real Betis | 2-0 |
| 08/06/1975 | Cuartos de final | Real Sociedad – Athletic Club | 3-1 |
| 15/06/1975 | Cuartos de final | Athletic Club – Real Sociedad | 3-1 |
| 22/06/1975 | Semifinal | Atlético de Madrid – Athletic Club | 2-0 |
| 29/06/1975 | Semifinal | Athletic Club – Atlético de Madrid | 0-0 |
Competiciones europeas
El Athletic no disputó competición europea esta temporada.
