Tras encadenar dos Ligas, el Athletic acabó tercero. También alcanzó la final de Copa, donde el Atlético de Madrid lo venció 2-1. La Copa de Europa había terminado antes, de modo que el partido por el título doméstico concentró el último gran objetivo.


Liga
El Athletic terminó 3.º con 41 puntos. Disputó 34 partidos, con 13 victorias, 15 empates, 6 derrotas, 39 goles a favor y 26 en contra.
| Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|
| 01/09/1984 | Athletic Club – Real Valladolid | 1-1 |
| 09/09/1984 | Sevilla FC – Athletic Club | 3-0 |
| 20/02/1985 | Athletic Club – CA Osasuna | 5-0 |
| 21/04/1985 | Athletic Club – Real Sporting de Gijón | 2-0 |
Entrenadores, altas y bajas
En el banquillo: Javier Clemente.
Entre las altas en la ficha de la campaña figuran Alonso, FJ, Ferreira, Glez. Etxebarria, Lizarralde y Joseba Aguirre.
Entre las bajas respecto a la ficha anterior figuran Cedrún, Pizo Gómez, Rubén Bilbao y Aspiazu.
Copa
Subcampeón.
| Fecha | Ronda | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| 07/11/1984 | Segunda ronda | SD Eibar – Athletic Club | 1-1 |
| 13/11/1984 | Segunda ronda | Athletic Club – SD Eibar | 5-1 |
| 12/12/1984 | Tercera ronda | CD Alcoyano – Athletic Club | 0-1 |
| 09/01/1985 | Tercera ronda | Athletic Club – CD Alcoyano | 5-0 |
| 30/01/1985 | Cuarta ronda | Deportivo Alavés – Athletic Club | 0-0 |
| 06/02/1985 | Cuarta ronda | Athletic Club – Deportivo Alavés | 2-1 |
| 13/03/1985 | Octavos de final | Real Madrid – Athletic Club | 1-0 |
| 03/04/1985 | Octavos de final | Athletic Club – Real Madrid | 2-0 |
| 17/04/1985 | Cuartos de final | Athletic Club – Real Sociedad | 2-0 |
| 16/05/1985 | Cuartos de final | Real Sociedad – Athletic Club | 2-1 |
| 19/06/1985 | Semifinal | Athletic Club – Real Betis | 2-0 |
| 23/06/1985 | Semifinal | Real Betis – Athletic Club | 1-0 |
| 30/06/1985 | Final | Athletic Club – Atlético de Madrid | 1-2 |
Competiciones europeas
En la Copa de Europa, el Girondins de Burdeos ganó 3-2 la ida. El 0-0 de la vuelta dejó al Athletic fuera en la primera eliminatoria.
| Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|
| 19/09/1984 | Bordeaux – Athletic Club | 3-2 |
| 03/10/1984 | Athletic Club – Bordeaux | 0-0 |