El Athletic acabó tercero en Liga y jugó las finales de la Copa y de la UEFA. La Juventus se llevó el título europeo por el valor del gol a domicilio tras perder 2-1 en Bilbao. En la final de Copa, el Betis se impuso en una tanda interminable después del 2-2.



Liga
El Athletic terminó 3.º con 38 puntos. Disputó 34 partidos, con 15 victorias, 8 empates, 11 derrotas, 55 goles a favor y 45 en contra.
| Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|
| 04/09/1976 | Athletic Club – Real Racing Club de Santander | 1-0 |
| 30/10/1976 | Athletic Club – Sevilla FC | 4-0 |
| 01/05/1977 | RCD Espanyol – Athletic Club | 4-0 |
| 22/05/1977 | Athletic Club – UD Las Palmas | 2-1 |
Entrenadores, altas y bajas
En el banquillo: Koldo Aguirre.
Andoni Goikoetxea y Dani ya estaban en el equipo. Entre las incorporaciones a la ficha de la temporada figuran José Ramón Alexanco, Manuel Sarabia y Roque Martín.
Entre las altas en la ficha de la campaña figuran Armenteros, Alexanco, Martín, Bengoetxea y Churruca.
Entre las bajas respecto a la ficha anterior figuran Núñez, Vidal, JC y Zabalza.
Copa
Subcampeón. El Betis ganó la tanda por 8-7 tras el 2-2.
| Fecha | Ronda | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| 27/04/1977 | Octavos de final | Elche CF – Athletic Club | 1-0 |
| 12/05/1977 | Octavos de final | Athletic Club – Elche CF | 4-0 |
| 29/05/1977 | Cuartos de final | Athletic Club – Sevilla FC | 5-0 |
| 04/06/1977 | Cuartos de final | Sevilla FC – Athletic Club | 3-1 |
| 11/06/1977 | Semifinal | Athletic Club – UD Salamanca | 6-0 |
| 19/06/1977 | Semifinal | UD Salamanca – Athletic Club | 1-2 |
| 25/06/1977 | Final | Athletic Club – Real Betis | 2-2 |
Competiciones europeas
El Athletic remontó ante el Újpest y eliminó al Basilea, el Milan, el Barça y el Molenbeek. Perdió 1-0 en Turín en la final y ganó 2-1 la vuelta. La Juventus se llevó el trofeo por su gol en Bilbao.
| Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|
| 15/09/1976 | Újpest Dózsa – Athletic Club | 1-0 |
| 29/09/1976 | Athletic Club – Újpest Dózsa | 5-0 |
| 20/10/1976 | Basel – Athletic Club | 1-1 |
| 03/11/1976 | Athletic Club – Basel | 3-1 |
| 24/11/1976 | Athletic Club – AC Milan | 4-1 |
| 08/12/1976 | AC Milan – Athletic Club | 3-1 |
| 02/03/1977 | Athletic Club – Barcelona | 2-1 |
| 16/03/1977 | Barcelona – Athletic Club | 2-2 |
| 06/04/1977 | RWD Molenbeek – Athletic Club | 1-1 |
| 20/04/1977 | Athletic Club – RWD Molenbeek | 0-0 |
| 04/05/1977 | Juventus – Athletic Club | 1-0 |
| 18/05/1977 | Athletic Club – Juventus | 2-1 |
La primera final europea del club llegó después de dejar atrás al Újpest, al Basilea, al Milan, al Barcelona y al Molenbeek. La vuelta ante la Juventus se recuerda por el triunfo de San Mamés y por el gol visitante que le dio el trofeo al conjunto italiano a igualdad en el global.
